12 Voets-Jol Onderlinge 2022

Entries: 27      Races Sailed: 12      Discard: 3


Series PlaceSail No Owner Club Series Points Race 1 Race 2 Race 3 Race 4 Race 5 Race 6 Race 7 Race 8 Race 9 Race 10 Race 11 Race 12
1573 Frans Smits Vrijb 15 1 5 6 2 1 1 1 1 3 4 4 1
2834 Pieter van Zanten HWH 24 3 3 4 4 4 10 2 4 1 2 1 DNC28
3753 Duuk Dudok van Heel KWVL 96 4 1 2 1 2 2 DNC28 DNC28 DNC28 DNC28 DNC28 DNC28
4606 Peter Caldenhoven Vrijb 108 DNC28 6 DNC28 DNC28 7 11 9 3 7 9 DNC28 DNC28
5723 Gerard Holla HWH 115 DNF10 10 DNC28 10 DNC28 DNC28 11 5 8 DNC28 5 DNC28
6886 Huub de Haas Vrijbuiter 127 6 DNC28 5 DNC28 3 DNC28 10 DNF7 DNC28 DNF12 DNC28 DNC28
7832 Rina de Nooijer Vrijb 130 DNC28 7 DNC28 3 DNC28 DNC28 3 DNC28 2 3 DNC28 DNC28
8847 Henk Wittenberg Vrijb 132 DNC28 2 DNC28 6 DNC28 DNC28 7 DNC28 4 1 DNC28 DNC28
9812 Peter van Brummelen KWVL 134 DNC28 11 9 DNC28 9 8 5 DNC28 DNC28 8 DNC28 DNC28
10688 Tonny Surendonk KWVL 137 DNC28 8 3 DNC28 DNC28 DNC28 DNC28 DNC28 5 7 2 DNC28
11601 Hans Pleijsier KWVL 154 8 9 8 DNF12 DNC28 5 DNC28 DNC28 DNC28 DNC28 DNC28 DNC28
12877 Hero Breuning KWVL 161 DNC28 DNC28 1 9 5 6 DNC28 DNC28 DNC28 DNC28 DNC28 DNC28
13731 Annelize Wreesmann KWVL 172 DNC28 DNC28 12 DNC28 8 4 8 DNC28 DNC28 DNC28 DNC28 DNC28
14845 Fred Knitel KWVL 177 2 4 DNC28 DNC28 DNC28 3 DNC28 DNC28 DNC28 DNC28 DNC28 DNC28
15664 Tom Fick KWVL 183 DNC28 DNC28 7 DNC28 DNC28 DNC28 DNC28 DNC28 DNC28 5 3 DNC28
16658 Ron van Dijl KWVL 187 DNC28 DNC28 DNC28 DNC28 6 9 4 DNC28 DNC28 DNC28 DNC28 DNC28
17626 Geer Vrijdag HWH 188 DNC28 DNC28 13 5 DNC28 DNC28 DNC28 2 DNC28 DNC28 DNC28 DNC28
18741 Chris Goedhart KWVL 195 DNC28 DNC28 DNF15 DNC28 DNC28 DNC28 6 DNC28 DNC28 6 DNC28 DNC28
19508 Jaap Wientjes KWVL 213 5 DNC28 DNC28 DNC28 DNC28 DNC28 DNC28 DNC28 DNC28 DNF12 DNC28 DNC28
20745 Jacqueline Francoys KWVL 213 DNC28 DNC28 11 DNC28 DNC28 DNC28 DNC28 DNC28 6 DNC28 DNC28 DNC28
21891 Cees Kurpershoek KWVL 215 DNC28 12 DNC28 DNC28 DNC28 7 DNC28 DNC28 DNC28 DNC28 DNC28 DNC28
22803 Jules ten Berg KWVL 231 DNC28 DNC28 DNC28 7 DNC28 DNC28 DNC28 DNC28 DNC28 DNC28 DNC28 DNC28
23895 niet ingeschreven NB 231 7 DNC28 DNC28 DNC28 DNC28 DNC28 DNC28 DNC28 DNC28 DNC28 DNC28 DNC28
24614 MJFM Boomen KWVL 232 DNC28 DNC28 DNC28 8 DNC28 DNC28 DNC28 DNC28 DNC28 DNC28 DNC28 DNC28
25880 Harry Heijst Vrijb 234 DNC28 DNC28 10 DNC28 DNC28 DNC28 DNC28 DNC28 DNC28 DNC28 DNC28 DNC28
26755 Huib Ozinga KWVL 252 DNC28 DNC28 DNC28 DNC28 DNC28 DNC28 DNC28 DNC28 DNC28 DNC28 DNC28 DNC28
26878 Edwin Burggraaf Vrijb 252 DNC28 DNC28 DNC28 DNC28 DNC28 DNC28 DNC28 DNC28 DNC28 DNC28 DNC28 DNC28

DNC-Did Not come to Starting Area DNS-Did Not Start OCS-On Course Side of Start Line
ZFP-Z Flag Penalty under Rule 30.2 BFG-Black Flag Penalty under Rule 30.3 SCP-Scoring Penalty under Rule 44.3
DNF-Did Not Finish RAF-Retired After Finishing DSQ-Disqualification
DNE-Disqualification Not Excludable        DGM-Disqualification Not Excludable under Rule 69.1b        RDG-Redress
PEN-Penalty PNE-Penalty Not Excludable

za 15 okt 22 15:46
Sail100 Sailing Results Software Program